Innendørs luftkvalitetsmåler for CO2 TVOC
FUNKSJONER
Overvåking av innendørs luftkvalitet i sanntid med CO2 pluss TVOC og temperatur og RF
NDIR CO2-sensor med spesiell selvkalibrering gjør CO2-målingen mer nøyaktig og pålitelig.
Mer enn 10 års levetid for CO2-sensoren
Mer enn 5 års levetid for halvleder-TVOC-sensor (blandede gasser)
Digital temperatur- og fuktighetssensor med mer enn 10 års levetid
Trefarget (grønn/gul/rød) LCD-bakgrunnsbelysning for optimale/moderate/dårlige ventilasjonsnivåer
Buzzeralarm tilgjengelig
Valgfri 1x reléutgang for å styre en vifte
Enkel betjening med berøringsknapp
Perfekt ytelse til lav kostnad for IAQ-deteksjon og -overvåking
220VAC eller 24VAC/VDC strømforsyning kan velges; strømadapter tilgjengelig;
Bord- og veggmontering tilgjengelig
Bruk i klasserom, kontorer, hoteller og andre offentlige rom
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
| Overvåkingsparametere | CO2 | TVOC | Temperatur | Relativ fuktighet |
| Sensor | Ikke-dispersiv infrarød detektor (NDIR) | Sensor for halvlederblandingsgasser | Digital kombinert temperatur- og fuktighetssensor | |
| Måleområde | 0~5000 ppm | 1~30 ppm | -20~60 ℃ | 0~100 % RF |
| Skjermoppløsning | 1 ppm | 5 ppm | 0,1 ℃ | 0,1 % RF |
| Nøyaktighet@25℃(77℉) | ±60 ppm + 3 % av avlesningen | ±10 % | ±0,5 ℃ | ±4,5 % RF |
| Livstid | 15 år (normal) | 5–7 år | 10 år | |
| Stabilitet | <2 % | —— | <0,04 ℃ per år | <0,5 % RF per år |
| Kalibreringssyklus | ABC Logic Selvkalibrering | —— | —— | —— |
| Responstid | <2 minutter for 90 % endring | <1 minutt (for 10 ppm hydrogen, 30 ppm etanol) <5 minutter (for en sigarett) i et 20 m² stort rom | <10 sekunder for å nå 63 % | |
| Oppvarmingstid | 72 timer (første gang) 1 time (drift) | |||
| Elektriske egenskaper | ||||
| Strømforsyning | 100~240VAC18~24VAC/VDC med strømadapteren tilgjengelig | |||
| Forbruk | 3,5 W maks.; 2,5 W gjennomsnitt. | |||
| Skjerm og alarm | ||||
|
LCD-skjerm | Grønn: CO2<1000 ppm (optimal luftkvalitet) TVOC: ▬ eller ▬ ▬ (lav forurensning) Gul: CO2>1000 ppm (moderat luftkvalitet) TVOC: ▬ ▬ ▬ eller ▬ ▬ ▬ ▬ (middels forurensning)
Rød: CO2>1400 ppm (dårlig luftkvalitet) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ eller ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (sterk forurensning)
To valgbare moduser: både CO2 og TVOC over innstillingspunktene ovenfor (standard) Enten CO2 eller TVOC over settpunktet ovenfor | |||
| Bruks- og installasjonsvilkår | ||||
| Driftsforhold | -10~50 ℃ (14~122 ℉); 0~95 % RF, ikke-kondenserende | |||
| Oppbevaringsforhold | 0~50℃ (32~122℉) / 5~90% RF | |||
| Vekt | 200 g | |||
| Dimensjoner | 130 mm (L) × 85 mm (B) × 36,5 mm (H) | |||
| Installasjon | Bord- eller veggmontering (65 mm × 65 mm eller 85 mm x 85 mm eller 2” × 4” ledningsboks) | |||
| IP-klasse for boliger | PC/ABS, beskyttelsesklasse: IP30 | |||




